<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Olimpiyat &#38; Proje&#187; Teorik Sorular</title>
	<atom:link href="http://fizikolimpiyat.com/kategori/olimpiyat-sorulari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fizikolimpiyat.com</link>
	<description>Bilim Olimpiyatları ve Proje hazırlıkta yardımcınız</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 16:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2010 1.Aşama Deneme Sınavı (Mekanik):</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/2010-1-asama-deneme-sinavi-mekanik.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/2010-1-asama-deneme-sinavi-mekanik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Aşama Deneme Sınavları]]></category>
		<category><![CDATA[1.basamak denemesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Olimpiyatları Fizik Soruları Ve Cevapları:]]></category>
		<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[                                                                          2010 1.Aşama Sınavına hazırlanan arkadaşlar eğer Meknanik bölümünü bitirmişlerse bu deneme sınavıyla durumlarını ölçebilirler.Rar şifresi Üyelerin emaillerine gönderilecektir. Cevap anahtarı 3 gün sonra yayınlanacaktır.      Deneme sınavını Linkten indirebilirsiniz&#8230;  Yfog 2010 1. aşama 5. deneme Kasım]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/2010-1-asama-deneme-sinavi-mekanik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulusal Fizik Olimpiyatları 1. Aşama  Sorusu 1995:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/ulusal-fizik-olimpiyatlari-1-asama-sorusu-1995.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/ulusal-fizik-olimpiyatlari-1-asama-sorusu-1995.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[m=56 Kg lık cisim yatay ve dikey duvarlar arasında şekildeki gibi durmaktadır.R=30 Cm  ve  r=15 dir.Bütün yüzeylerde sürtünme katsayısı f=0.2 dir. Makarayı döndürebilmek için düşey doğrultuda uygulanabilecek minumun kuvveti bulunuz? . . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/ulusal-fizik-olimpiyatlari-1-asama-sorusu-1995.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.Ulusal Bilim Olimpiyatları Fizik Soruları Ve Cevapları:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/17ulusal-bilim-olimpiyatlari-fizik-sorulari-ve-cevaplari.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/17ulusal-bilim-olimpiyatlari-fizik-sorulari-ve-cevaplari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Olimpiyatları Fizik Soruları Ve Cevapları:]]></category>
		<category><![CDATA[deney soruları]]></category>
		<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[17. Ulusal bilim olimpiyatları Soruları ve cevap anahtarı tubitak tarafından açıklandı. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&#38;sid=542&#38;pid=453]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/17ulusal-bilim-olimpiyatlari-fizik-sorulari-ve-cevaplari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
