<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://fizikolimpiyat.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fizikolimpiyat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 20:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Varmısınız? Şubat 2010</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-2010.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizik Ödev,Proje ve Yarışmaları; Beklentiler&#8230;</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/fizik-odevproje-ve-yarismalari-beklentiler.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/fizik-odevproje-ve-yarismalari-beklentiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Fizik proje ve ödevlerini verirken mutlaka ne beklediğimizi ve eğitime katkısını bilerek vermemiz gerekiyor. Acaba bu ödevden sonra öğrencimiz ne kazanacaktır? Öğrencimizin ödevde ki rolü ne olacaktır. Etrafından ne kadar ve ne şekilde destek alacaktır?
Proje aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
1.    İnceleme araştırma,
2.    Proje geliştirme,
3.    Model ortaya koyma,
4.    Sunum yapma.
Bu aşamaları sıkıntıları, olması gereken şekli ve kazanımlarıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/fizik-odevproje-ve-yarismalari-beklentiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000.000 TL isteyen Projeci Aranıyor:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/1-000-000tl-isteyen-projeci-araniyor.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/1-000-000tl-isteyen-projeci-araniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[

Üniversitelerarası Girişimcilik Serüveni 2009-10
Kendi işinin patronu olmak isteyenler için en güzel yarışma yeniden başlıyor!
2007’den beri düzenlenen ve bu süreçte 101 farklı üniversiteden 1700 üzerinde başvuru alarak kıran kırana bir mücadeleye ev sahipliği yapan ve her sene birinci gelen girişimcisinin hayalini gerçekleştirip ona şirket kurarak büyük ses getiren girişimcilik yarışmamız bu sene daha güçlü ortaklar ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/1-000-000tl-isteyen-projeci-araniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haydi Fizik Öğretmenleri Sınava:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/haydi-fizik-ogretmenleri-sinava.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/haydi-fizik-ogretmenleri-sinava.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[FİZİK ÖĞRETMENLERİ SINAVI
24 Nisan 2010 Cumartesi- ANKARA
13.00-16.30
(3,5 saat)
25 Soru
DEĞERLENDİRMESİ
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Olimpiyat sınavlarının değerlendirilmesi yapılırken önce aday ham puanları hesaplanacaktır.
Fizik hariç diğer branş sınavlarının hesaplaması;
[ Ham Puan = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4) ] formülü üzerinden yapılacaktır.
Fizik Sınavının hesaplaması;
[Ham Puan=Doğru Sayısı] formülü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/haydi-fizik-ogretmenleri-sinava.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. ufo  1. Aşama Sınavı 24 Nisan da:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/18-ufo-sinavi-1-asama-sinavi-24-nisan-da.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/18-ufo-sinavi-1-asama-sinavi-24-nisan-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim olimpiyatları başvuruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[TUBİTAK 15. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı
TUBİTAK 18. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı
SINAV BAŞVURUSU
a)
Olimpiyat sınavlarına hazırlanan öğrenciler
DİKKAT  15 MART SON GÜN
Başvuru için tıklayınız..
BAŞVUR
b)
18.Ulusal Bilim Olimpiyatları için; her ortaöğretim okulundan matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında 8’er öğrenci (lise sonsınıf hariç) başvuru yapabilecektir.
İlköğretim okulları ise matematik dışında kalan dallarda her okulun 8. sınıftan 2(iki) öğrenci başvuru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/18-ufo-sinavi-1-asama-sinavi-24-nisan-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.Ulusal Bilim Olimpiyat başvuruları(2010):</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/18-ulusal-bilim-olimpiyatlari-basvurulari2010.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/18-ulusal-bilim-olimpiyatlari-basvurulari2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 21:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim olimpiyatları başvuruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ortaöğretim Kurumlarına (son sınıflar hariç)  ve İlköğretim Kurumlarının  8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda  gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.
BAŞVURU KOŞULLARI(*) 

Matematik,      Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/18-ulusal-bilim-olimpiyatlari-basvurulari2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Bakanlığı-Tubitak  Proje Ödül Töreni:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/enerji-bakanligitubitak-enerji-verimliligi-porje-yarismasi-odul-toreni.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/enerji-bakanligitubitak-enerji-verimliligi-porje-yarismasi-odul-toreni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[
 Enerji Verimliliği  Haftası dolayısıyla Mayıs ayında yapılan Liseler Arası Proje Yarışması Ve Sanayi Projelerinde Ödül almaya hak kazanan iş adamlarımızın Ödülleri İstanbul WoW Otelde yapılan ödül törenin de takdim edildi.
Öğrencilere Başarı Plaketleri&#8217;nin yanısıra birer de laptop hediye edildi. Ayrıca öğrenciler üniversite sınavlarında da ek puan alacaklar.


Öğrenciler, öğretmenleri ve velileri ile birlikte İstanbul turu ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/enerji-bakanligitubitak-enerji-verimliligi-porje-yarismasi-odul-toreni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
