<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fizik Olimpiyat &#38; Proje&#187; Teorik Sorular</title>
	<atom:link href="http://fizikolimpiyat.com/Kategori/olimpiyat-sorulari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fizikolimpiyat.com</link>
	<description>Bilim Olimpiyatları ve Proje hazırlıkta yardımcınız</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 16:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Korumalı: Varmısınız? Şubat çözümü;</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-cozumu.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-cozumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipho]]></category>
		<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Olimpiyatları Fizik Soruları Ve Cevapları:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-cozumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmısınız? Şubat 2010</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-2010.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/varmisiniz-subat-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulusal Fizik Olimpiyatları 1. Aşama  Sorusu 1995:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/ulusal-fizik-olimpiyatlari-1-asama-sorusu-1995.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/ulusal-fizik-olimpiyatlari-1-asama-sorusu-1995.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[m=56 Kg lık cisim yatay ve dikey duvarlar arasında şekildeki gibi durmaktadır.R=30 Cm  ve  r=15 dir.Bütün yüzeylerde sürtünme katsayısı f=0.2 dir. Makarayı döndürebilmek için düşey doğrultuda uygulanabilecek minumun kuvveti bulunuz? . . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/ulusal-fizik-olimpiyatlari-1-asama-sorusu-1995.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiyat Sorusu:Yatay Tel Üzerinde Oluşturulan Durağan Dalga</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/olimpiyat-sorusuyatay-tel-uzerinde-olusturulan-duragan-dalga.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/olimpiyat-sorusuyatay-tel-uzerinde-olusturulan-duragan-dalga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Yatay Tel Üzerinde Oluşturulan Durağan Dalga şeklinde r kütle yoğunluklu L uzunluklu bir yatay tel üzerinde dalga veriliyor. Enine olarak verilen bu dalga için A genlik, t süre x tel üzerindeki konumdur. Aynı genlik, dalgaboyu ve frekansta bir başka dalga ters yönde ilerlemektedir. İki dalga arasında x = 0 ve t = 0 da f [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/olimpiyat-sorusuyatay-tel-uzerinde-olusturulan-duragan-dalga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiyat Sorusu:Optik3</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/olimpiyat-sorusuoptik3.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/olimpiyat-sorusuoptik3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Odak uzaklığı F=20cm, tümseğin yarıçapı R=15cm olan, ince kenarlı bir mercek, tümsek tarafı ile suya batırılmış haldedir (şekildeki gibi). Eğer Güneş merceğin tam üstünde ise, Güneşin görüntüsü nerede oluşacaktır?. Suyun kırılma katsayısı n=1.33 dir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/olimpiyat-sorusuoptik3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiyat Sorusu: mekanik 7</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/mekanik-7.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/mekanik-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Merkezinden geçen eksenine göre dönen bir çembere, pürüzlü bir masa yüzeyinde, eksenine dik, masanın düzleme paralel olarak bir V0 hız veriliyor (şekildeki gibi). Başlangıçta, çember ilk konum noktasından kayarak uzaklaşıyor, ardından sürtünme sebebiyle ve kayma bittikten sonra ilk konum noktasına V1=V0/4 hızıyla geriye geliyor. Eğer sürtünme katsayısı k ise, ilk konumundan kayarak ne kadar uzaklaşmıştır [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/mekanik-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektrik  olimpiyat sorusu:</title>
		<link>http://fizikolimpiyat.com/elektrik-olimpiyat-sorusu.html</link>
		<comments>http://fizikolimpiyat.com/elektrik-olimpiyat-sorusu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halil İbrahim Gündoğdu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorik Sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizikolimpiyat.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fizikolimpiyat.com/elektrik-olimpiyat-sorusu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
